Classes | |
| class | ViewerNode |
Functions | |
| np.ndarray | _to_bgr (np.ndarray frame, str encoding) |
| tuple[np.ndarray, str] | _raw_msg_to_frame (Image msg) |
| tuple[np.ndarray, str] | _compressed_msg_to_frame (CompressedImage msg) |
| None | _draw_label (np.ndarray img, str text, tuple pos, float scale=0.55) |
| None | _draw_header_overlay (np.ndarray display, header, str encoding, tuple shape) |
| def | main (args=None) |
Variables | |
| dictionary | _ENCODING_CONVERSIONS |
| int | _FREQ_WINDOW = 30 |
| int | _HEADER_PADDING = 10 |
| int | _HEADER_LINE_H = 22 |
| float | _HEADER_SCALE = 0.50 |
| dictionary | _SINGLE_CHANNEL_ENCODINGS = {'mono8', 'bayer_rggb8', 'bayer_bggr8', 'bayer_gbrg8', 'bayer_grbg8'} |
|
private |

|
private |

|
private |

|
private |


|
private |

| def ros_image_streamer.viewer_node.main | ( | args = None | ) |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |